1 | 실시간 전압 감지 센서 |
---|---|
2 | 솔레노이드 밸브 제어 포트 |
3 | 실시간 전류 감지 센서 |
4 | 다기능 입출력 접점 포트(차압, 전류, 온도, 모터속도, 팬 동작) |
5 | TCP/IP 통신 포트 |
6 | RS 485 통신 포트 |
7 | CAN 통신 포트 |
8 | 디지털 차압 센서 |
9 | 과차압, 과전류 입력 및 리모트 컨트롤 포트 |
10 | 전원, FAN 및 부저 출력 포트 |
11 | CPU(Arm 32Bit Cortex) |
모니터링화면
집진기 상세 화면
집진기 알람 내역