| 측정항목 | 시험방법 | 실험장비 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PH | 전극법 | PH메타 | 5대 | |
| PH표준액(4,7,9) | 지정수량 | |||
| BOD | 적정법 | BOD용 배양기 | 1개 | |
| BOD병 | 30개 이상 | |||
| COD | 적정법 | 환류냉각장치 (환저플라스크 300~500㎖포함) |
6세트 | |
| 수욕조 | 1대 | |||
| SS | 여지법 | 유리섬유여지 (GF/C) |
200매 | |
| 진공펌프 | 1대 | |||
| 여과기 | 1대 | |||
| 데시게이터 | 1대 | |||
| 건조기 | 1대 | |||
| 전자저울 | 1대 | 최대 0.1mg | ||
| Cr | 원자흡광 광도법 | 원자흡광 광도계 |
||
| 크롬중공 음극램프 |
||||
| 가스 (가연성및 조연성) |
||||
| 흡광 광도법 | 광전광도계 또는 광전분광광도계 | 1대 | ||
| 유도결합 플라즈마 발광광도계 | 유도결합 플라스마발광 광도분석장치(ICP) |
|||
| 아르곤가스 | ||||
| N-H | FUME HOOD | 1대 | ||
| 대장균 | CLEAN BENCH | 1대 | ||
| COLONY COUNTER | 1대 | |||
| 기타장비 | 초자기기류 | FULL SET |
